产品介绍
型号 | 额定工作电流电压 | 结构形成 | 触头对数 | ≤52° | 超程 | 触头转换时间S | 动作力N | |
动合 | 动断 | |||||||
LX19K | 380V.5ADC220V | 元件 | 1 | 1 | ≤53° | ≥0.5mm | ≤004 | ≤10 |
LX19-001 | 380V.5ADC220V | 无滚轮仅有传动杆能自动复位 | 1 | 1 | ≤54° | ≥0.3mm | ≤004 | ≤15 |
LX19-111 | 380V.5ADC220V | 单轮滚轮在传动杆内侧能自动复位 | 1 | ≤55° | ~20° | ≤004 | ≤20 | |
LX19-121 | 380V.5ADC220V | 单轮滚轮在传动杆内侧能自动复位 | 1 | 1 | ≤56° | ~20° | ≤004 | ≤20 |
LX19-131 | 380V.5ADC220V | 单轮滚轮在凹槽内能自动复位 | 1 | 1 | ≤57° | ~20° | ≤004 | ≤20 |
LX19-212 | 380V.5ADC220V | 双轮滚轮在U行传动杆内侧不能自动复位 | 1 | 1 | ≤58° | ~15° | ≤004 | ≤20 |
LX19-222 | 380V.5ADC220V | 双轮滚轮在U行传动杆内侧不能自动复位 | 1 | 1 | ≤59° | ~15° | ≤004 | ≤20 |
LX19-232 | 380V.5ADC220V | 双轮滚轮在U行传动杆内外各一不能自动复位 | 1 | 1 | ≤60° | ~15° | ≤004 | ≤20 |
更多产品